Shirt Size Guide
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| A. Neck | 15 | 15.25 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18 | 18.5 | 18.75 |
| B. Shoulders | 17.25 | 17.25 | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 | 20 | 20.5 | 21 | 21.25 |
| C. Chest | 40.25 | 41.75 | 43.25 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51.25 | 52.75 | 54.25 | 56 |
| D. Waist | 34.25 | 35.75 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.75 | 45.25 | 46.75 | 48.5 | 50 |
| E. Hips | 39 | 40.5 | 42 | 43.75 | 45.25 | 46.75 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.75 |
| F. Shirt length | 30 | 30.25 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 33.75 |
| G. Sleeve length | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.25 | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.25 | 27.5 |
